Внешнее устройство видеозахвата
Работаем только с юридическими лицами.
Внешнее устройство видеозахвата
Matrox Monarch сравнительная таблица
Основные отличительные особенности | Monarch HD | Monarch HDX | Monarch LCS |
---|---|---|---|
I/O(Вход/Выход) | |||
HDMI Вход | 1 | 1 | 2 |
Использование Входов Одновременно | 1 | 1 | 2 |
HDMI Предпросмотр Вывода | 1 | 1 | 1 |
SDI Вход | нет | 1 | 1 |
SDI Выход | нет | 1 | 1 |
Скрытые Субтитры | нет | да | нет |
Совместимые Продукты | Полный список на www.matrox.com | ||
Кадровый Синхронизатор на Входах | Нет | Да | Да |
Отключение Звука | нет | да | да |
Видео Микшер | нет | нет | да |
Планирование | нет | нет | да |
FTP/sFTP/CIF/NFS Передача Файлов | нет | нет | да |
Энкодеры (Варианты Конфигураций) | |||
Два Независимых Канала: Вещание | нет | да | да |
Два Независимых Канала: Запись | нет | да | да |
Независимые вещание и запись одновременно | да* | да | да |
UI(Пользовательский Интерфейс) | |||
H.264 Предпросмотр Потока Ввода | нет | да | нет |
Управление | |||
Кнопки на Устройстве | Да | Да | Да |
Веб UI(Ползовательский Интерфейс) | Да | Да | Да |
Инструмент Централизованного Мониторинга | нет | нет | да |
HTTP Управление API | да | да | да |
Модуль Crestron | да | да | да |
Режимы Автоконфигурации | да | да | да |
RS-232 | нет | В новой версии | В новой версии |
*Для Monarch HD при потоковой передаче и записи 1080p30 контент не будет независимым. Должен применяться тот же битрейт. |
Скачать сравнительную таблицу серии Matrox Monarch